Прейскурант | |||||
тарифов (цен) на услуги (топливоснабжающий участок), оказываемые | |||||
Пружанским КУПП "Коммунальник" | |||||
для населения и юридических лиц | |||||
Действуют с 01 февраля 2025г. | |||||
№ п/п | Наименование услуги | един. изм. | Население, имеющее подсобное хозяйство, рублей |
Прочие потребители и население, не имеющии подсобного хозяйства (без НДС), рублей | Ставка НДС |
1. | Распиловка дров бензопилой | м. куб. | 23,66 | 23,32 | 20% |
2. | Разделка дров | м. куб. | 35,00 | 33,96 | 20% |
3. | Погрузка дров вручную | м. куб. | 4,34 | 4,34 | 20% |
4. | Доставка: | ||||
4.1 | Автомобиль ЗИЛ б/прицепа | 1 час | 25,01 | 25,01 | 20% |
1 км | 0,92 | 0,77 | 20% | ||
4.2 | Автомобиль ЗИЛ с прицепом | 1 час | 27,04 | 27,04 | 20% |
1 км | 1,18 | 0,98 | 20% | ||
4.3 | Автомобиль МАЗ 5550В3 12т | 1 час | 30,11 | 30,11 | 20% |
1 км | 0,94 | 0,78 | 20% | ||
4.4 | Трактор МТЗ-80 | 1 час | 17,72 | 17,72 | 20% |
1 км | 0,97 | 0,80 | 20% | ||
5. | Трактор МТЗ-82 с гидроманипулятором | ||||
5.1 | доставка | 1 км | 1,75 | 1,59 | 20% |
5.2 | погрузка, разгрузка | м. куб. | 3,97 | 3,97 | 20% |
6. | Погрузчик Амкодор-320 | 1 час | 45,13 | 45,13 | 20% |
1 т | 2,92 | 2,92 | 20% | ||
7. | Взвешивание автотранспорта на автомобильных весах АЦ-30 | 1 взвеш. | 6,88 | 6,88 | 20% |
Прейскурант | ||||
торговых надбавок на топливо, реализуемое | ||||
Пружанским КУПП "Коммунальник" | ||||
для населения и юридических лиц | ||||
(топливоснабжающий участок) | ||||
Действуют с 01 февраля 2025г. | ||||
№ п/п | Вид топлива | Ед. изм. | Торговая надбавка, рублей (без НДС) |
Торговая надбавка, рублей (с НДС) |
1. | Дрова смешанных пород | |||
для населения (свободная цена) | м. куб. | 17,37 | ||
для прочих потребителей | м. куб. | 19,34 | 23,21 | |
2. | Брикеты топливные ТПУ "Березовское" | |||
для населения (свободная цена) | т. | 28,26 | ||
для прочих потребителей | т. | 29,16 | 34,99 | |
3. | Брикеты топливные филиал "ТБЗ "Гатча-Осовский" | |||
для населения (свободная цена) | т. | 28,89 | ||
для прочих потребителей | т. | 30,85 | 37,02 |