Коммунальник
Пружанское КУПП
МЕНЮ
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
об уровне отпускных цен ( тарифов ) работы, услуги, производимые Пружанским КУПП "Коммунальник" | |||
Вводится с 19.02.2025г. | |||
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб. |
1 | Оштукатуривание откосов цементно-гипсовым раствором | м2 | 40,77 |
2 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | м2 | 36,38 |
3 | Простая штукатурка стен по камню известковым раствором | м2 | 10,68 |
4 | Водоэмульсионная или акриловая окраска стен | м2 | 6,84 |
5 | Улучшенная масленая окраска полов | м2 | 9,69 |
6 | Грунтовка стен, полов за 1раз | м2 | 0,55 |
7 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,36 |
8 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м2 | 1,58 |
9 | Оклейка стен тисненными или плотными обоями | м2 | 5,55 |
10 | Оклейка потолков обоями | м2 | 5,13 |
11 | Установка полотен наружных | полотно | 19,76 |
12 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 15,64 |
13 | Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен площадью до 1м2 | блок | 18,18 |
14 | Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5м2 в проемы кирпичных стен | блок | 41,55 |
15 | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов | место | 27,67 |
16 | Малый ремонт топочного или поддувального отверстия печей и кухонных очагов | место | 41,53 |
17 | Прочистка дымохода | м | 4,27 |
18 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 8,71 |
19 | Укладка ламинированных полов | м2 | 7,90 |
20 | Смена отопительного прибора | прибор | 40,81 |
21 | Установка теплосчетчика диаметром до 50мм | шт. | 132,89 |
22 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 27,34 |
23 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 35,06 |
24 | Разработка не мерзлого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную) | 1м3 | 18,66 |
25 | Засыпка (без трамбования) траншеи, пазух, ям и котлованов сухим не мерзлым грунтом II группы (вручную) | 1м3 | 9,73 |
26 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах, диаметр трубопровода до 32мм | м | 2,97 |
27 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 9,14 |
28 | Смена пластиковых канализационных труб | м | 11,36 |
29 | Смена раковины | прибор | 23,06 |
30 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 20,14 |
31 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 52,72 |
32 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 65,90 |
33 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 49,45 |
34 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 21,62 |
35 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 58,84 |
36 | Монтаж кабель-канала из ПВХ сечением до 25*25 мм | м.п. | 4,65 |
37 | Прокладка кабеля 2-х, 4-х жильного с креплением накладными скобами с установкой распределительной коробки | м | 8,87 |
38 | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 23,56 |
Контакты
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие "Коммунальник"
Адрес: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Красноармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Телефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Кто на сайте
Сейчас на сайте 243 гостя и нет пользователей
© 2025 Пружанское КУПП «Коммунальник»