КОММУНАЛЬНИК
ПРУЖАНСКОЕ КУПП
МЕНЮ
Расчетно-справочным центром оказываются услуги:
– расчет начислений населению за жилищно-коммунальные услуги по лицевым счетам;
– учет и своевременное рассмотрение заявлений, обращений граждан;
– прием и оформление документов по регистрации и снятию с регистрационного учета в отделе гражданства и миграции;
– прием и размещение рекламы в счет-квитанциях, предъявляемых населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг;
– расчет предоставления (прекращения) выдачи безналичных жилищных субсидий.
|
Прейскурант на услуги по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и иные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и платы за пользование жилыми помещениями и проведению претензионно-исковой работы |
||
|---|---|---|
| № | Наименование начисляемой услуги | Размер вознаграждения без НДС, % |
| 1 | Горячее водоснабжение (подогрев воды) | 3,0 |
| 2 | Теплоснабжение (отопление) | 3,0 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 3,0 |
| 4 | Водоотведение | 3,0 |
| 5 | Техническое обслуживание | 3,0 |
| 6 | Техническое обслуживание лифта | 3,0 |
| 7 | Текущий ремонт | 3,0 |
| 8 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 3,0 |
| 9 | Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | 3,0 |
| 10 | Установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией | 3,0 |
| 11 | Капитальный ремонт | 0,0 |
| 12 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов | 0,0 |
| 13 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифтов | 0,0 |
| 14 | Плата за пользование арендным жильем | 0,0 |
| 15 | Земельный налог | 0,0 |
| 16 | Арендная плата за земельный участок | 0,0 |
| 17 | Налог за владение собаками | 0,0 |
| № | Наименование начисляемой дополнительной услуги | Размер вознаграждения с учетом НДС, % |
| 1 | Платные бытовые услуги | 3,6 |
| 2 | Расчет платы за теплоснабжение по показателям ИПУ тепловой энергии или распределителей тепловой энергии и (или) техническое обслуживание ИПУ или распределителей тепловой энергии | 3,6 |


