КОММУНАЛЬНИК
ПРУЖАНСКОЕ КУПП
МЕНЮ
| Прейскурант | ||||||||
| цен на услуги автотранспорта, оказываемые Пружанским КУПП "Коммунальник" для населения и юридических лиц | ||||||||
| Действуют с 09.04.2025г. | ||||||||
| № п/п | Наименование (вид транспорта) | Гос. ном. | Цена (тариф) без НДС | Работа оборудования / режимы, руб. | Ставка НДС | |||
| за 1 час, руб. | 1 км, машино-час руб. | 1 км, машино-час руб. | ||||||
| лето | зима | |||||||
| 1 | ГАЗ 330232 | 5916-1 | 25,67 | 0,38 | 0,40 | - | 20% | |
| 2 | КС 45729 на базе МАЗ 3337 | 5403 АС | 39,17 | 0,98 | 1,05 | 16,75 - руб./маш.час летняя норма; работа стрелы | 20% | |
| 18,02 - руб./маш.час зимняя норма; работа стрелы | 20% | |||||||
| 3 | МАЗ 555102 | без прицепа | 9379 АИ | 32,75 | 0,86 | 0,94 | 0,79 - руб./маш.час; выгрузка | 20% |
| с прицепом | 35,38 | 1,24 | 1,40 | 1,36 - руб./маш.час; выгрузка | 20% | |||
| 4 | МТЗ-82/1 | 1355 АВ 1 | 22,27 | 17,96 | 19,26 | транспортный режим | 20% | |
| 25,51 | 27,44 | транспортный режим ЗПТС-9 | 20% | |||||
| 13,33 | 14,33 | подметание | 20% | |||||
| - | 20,37 | сгребание снега | 20% | |||||
| 18,61 | - | работа косилкой | 20% | |||||
| 29,42 | - | с/х работы | 20% | |||||
| 11,34 | 12,00 | работа с буксиром БН-1 | 20% | |||||
| 5 | Амкодор 702 ЕМ 03 | 32-44 1-АВ | 40,28 | 17,92 | 19,21 | трансп.режим | 20% | |
| 14,65 | 16,31 | погрузка,разгрузка | 20% | |||||
| 14,65 | 16,31 | перемещ.отвалом | 20% | |||||
| 13,65 | 14,65 | экскавация | 20% | |||||
| 6 | ГАЗ 322132 | 82-48 АЕ-1 | 29,96 | 0,46 | 0,48 | - | 20% | |
| 7 | ГАЗ 322132 АИ-92 | 5914-1 | 29,96 | 0,40 | 0,44 | - | 20% | |
Контакты
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие "Коммунальник"
Адрес: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Красноармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Телефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Кто на сайте
Сейчас на сайте 165 гостей и нет пользователей
© 2025 ПРУЖАНСКОЕ КУПП «КОММУНАЛЬНИК»



