ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в 2025г | ||||
Жилищно-коммунальные услуги | Тариф, руб | Обоснование | Дата ввода тарифа | |
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения (1 Гкал) | субсидируемый государством тариф | 24,7187 | Постановление Совета Министров №1166 от 30.12.2013г. | 01.01.2025г. |
тариф на коммунальные услуги, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | 134,94 | 01.01.2025г. | ||
Техническое обслуживание (1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,1932 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
предельный максимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 0,1936 | Приказ Пружанского КУПП "Коммунальник" от 06.02.2025г. №113 | 01.01.2025г. | |
Капитальный ремонт жилого дома (1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,2536 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
Техническое обслуживание лифта (на 1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,0902 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
предельный иаксимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 0,0993 | |||
Водоснабжение (1 кубический метр) | фиксированный тариф, субсидируемый государством | 1,8494 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
фиксированный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 1,8494 | |||
Водоотведение (канализация) (1 кубический метр) | фиксированный тариф, субсидируемый государством | 1,6267 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
фиксированный тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 1,7926 | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом (1 кубический метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 15,3776 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 16,8081 | Приказ Пружанского КУПП "Коммунальник" от 06.02.2025г. №113 | 01.01.2025г. | |
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (1 кв.метр) | предельно допустимый тариф (цена) | 0,0741 | Указ Президента № 45 от 30.01.2025г. | 01.01.2025г. |
Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта (1 кв.метр) | размер возмещения расходов | 0,0325* | Указ Президента № 45 от 30.01.2025г. | 01.01.2025г. |
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта (на одного проживающего в месяц) | размер возмещения расходов | 1,3* | Указ Президента № 45 от 30.01.2025г. | 01.01.2025г. |
Управление общим имуществом совместного домовладения в жилых домах (без НДС) за1 кв.метр общей площади, принадлежащих участнику совместного домовладения объектов недвижимого имущества в месяц. | предельный максимальный тариф | 0,0351 | Решение БОИК № 70 от 03.02.2025г. | 01.01.2025г. |
* применяется в случаях, предусмотренных жилищным законодательством |
Коммунальник
Пружанское КУПП
МЕНЮ
Действующие тарифы для населения 2025г.
Контакты
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие "Коммунальник"
Адрес: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Красноармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Телефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Кто на сайте
Сейчас на сайте 66 гостей и нет пользователей
© 2025 Пружанское КУПП «Коммунальник»