| ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в 2026г | ||||
| Жилищно-коммунальные услуги | Тариф, руб | Обоснование | Дата ввода тарифа | |
| Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения (1 Гкал) | субсидируемый государством тариф | 27,2323 | Постановление Совета Министров № 93 от 25.02.2026г. | 01.03.2026г. |
| 29,2224 | 01.06.2026г. | |||
| тариф на коммунальные услуги, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | 147,48 | 01.03.2026г. | ||
| Техническое обслуживание (1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,1932 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 0,2264 | Приказ Пружанского КУПП "Коммунальник" от 16.02.2025г. №224 | с 01.03.2026г. | ||
| предельный максимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 0,1936 | с 01.01.2026г. | ||
| 0,2264 | с 01.03.2026г. | |||
| Капитальный ремонт жилого дома (1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,2536 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 0,2825 | с 01.03.2026г. | |||
| Техническое обслуживание лифта (на 1 квадратный метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 0,0902 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 0,1034 | с 01.03.2026г. | |||
| предельный иаксимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 0,0993 | с 01.01.2026г. | ||
| 0,1105 | с 01.03.2026г. | |||
| Водоснабжение (1 кубический метр) | фиксированный тариф, субсидируемый государством | 1,8494 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 2,2357 | с 01.03.2026г. | |||
| фиксированный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 1,8494 | с 01.01.2026г. | ||
| 2,2357 | с 01.03.2026г. | |||
| Водоотведение (канализация) (1 кубический метр) | фиксированный тариф, субсидируемый государством | 1,6267 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 1,9701 | с 01.03.2026г. | |||
| фиксированный тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 1,7926 | с 01.01.2026г. | ||
| 2,2156 | с 01.03.2026г. | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом (1 кубический метр) | предельный максимальный тариф, субсидируемый государством | 15,3776 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 18,8376 | с 01.03.2026г. | |||
| тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги | 16,8081 | Приказ Пружанского КУПП "Коммунальник" от 16.02.2025г. №224 | с 01.01.2026г. | |
| 20,2053 | с 01.03.2026г. | |||
| Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (1 кв.метр) | предельно допустимый тариф (цена) | 0,0833 | Указ Президента № 33 от 23.01.2026г. | 01.01.2026г. |
| Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта (1 кв.метр) | размер возмещения расходов | 0,0348* | Указ Президента № 33 от 23.01.2026г. | 01.01.2026г. |
| Электроэнергия, потребляемая на работу лифта (на одного проживающего в месяц) | размер возмещения расходов | 1,4* | Указ Президента № 33 от 23.01.2026г. | 01.01.2026г. |
| Управление общим имуществом совместного домовладения в жилых домах (без НДС) за1 кв.метр общей площади, принадлежащих участнику совместного домовладения объектов недвижимого имущества в месяц. | предельный максимальный тариф | 0,0351 | Решение БОИК № 46 от 29.01.2026г. | с 01.01.2026г. |
| 0,0394 | с 01.03.2026г. | |||
| * применяется в случаях, предусмотренных жилищным законодательством | ||||
КОММУНАЛЬНИК
ПРУЖАНСКОЕ КУПП
МЕНЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ в 2026 году.
Контакты
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие "Коммунальник"
Адрес: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Красноармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Телефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Кто на сайте
Сейчас на сайте 108 гостей и нет пользователей
© 2026 ПРУЖАНСКОЕ КУПП «КОММУНАЛЬНИК»


