ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||
дворовых территорий многоквартирных жилых домов Пружанского района, подлежащих | ||||||||
текущему ремонту в 2025 году, за счет дополнительных бюджетных средств | ||||||||
Наименование населенного пункта | Адрес придомовой территории | Площадь придомовой территории,м2 | Перечень работ,который планируется выполнить в рамках текущего ремонта | Сроки выполнения работ (указать) | Источник финансирования | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
г.Пружаны | ул.Юбилейная д. 12,14 | 9800 | Текущий ремонт заездов и проездов к жилым домам, текущий ремонт сетей дождевой канализации с устройством дополнительных дождеприемных и смотровых колодцев,ремонт и расширение автопарковок, приобретение с последующей заменой скамеек и урн,приобретение и замена детского игрового оборудования,ремонт газонов | 3кв. | Областной бюджет | |||
г.Пружаны | ул.Строительная д.6 | 1423 | Ремонт проезда, в том числе его расширение с учетом необходимости создания стояночных мест. | 2кв | Областной бюджет | |||
г.Пружаны | ул.Заводская 13 | 5849 | Ремонт тротуарной дорожки вдоль жилого дома, ремонт площадок при входах в подъезды, приобретение с последующей заменой скамеек. | 2 кв. | Областной бюджет | |||
г.Пружаны | ул.Полесская д.3 | 1430 | Ремонт тротуарной дорожки вдоль жилого дома, ремонт площадок при входах в подъезды, приобретение с последующей заменой скамеек. | 3кв. | Областной бюджет | |||
д.Н.Засимовичи | ул.Центральная д.15 | 950 | Ремонт тротуарной дорожки вдоль жилого дома, ремонт площадки при входе в подъезд, приобретение с последующей заменой скамеек, ремонт газона. | 2 кв. | Областной бюджет | |||
г.п.Ружаны | ул.Красноармейская 4,6 | 6745 | Текущий ремонт заезда к жилым домам от трассы Р85, ремонт автопарковок | 3 кв. | Областной бюджет | |||
ВСЕГО: |