График проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде Пружанского КУПП "Коммунальник" на 2025 г. | |||||||||||||||
№ п/п | Название населенного пункта | Адрес | № дома | Кол-во квартир | |||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||
1 | г. Пружаны | ул. 8 Марта | 1 | 21 | |||||||||||
2 | г. Пружаны | ул. 8 Марта | 5 | 40 | |||||||||||
3 | г. Пружаны | ул. 8 Марта | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
4 | г. Пружаны | ул. Интернациональная | 27 | 60 | |||||||||||
5 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||
6 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
7 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
8 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
9 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
10 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 63 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
11 | г. Пружаны | ул. Кобринская | 65 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
12 | г. Пружаны | ул. Костякова | 69 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
13 | г. Пружаны | ул. Костякова | 71 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
14 | г. Пружаны | ул. Костякова | 73 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
15 | г. Пружаны | ул. Костякова | 75 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
16 | г. Пружаны | ул. Красноармейская | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
17 | г. Пружаны | ул. Красноармейская | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
18 | г. Пружаны | ул. Красноармейская | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
19 | г. Пружаны | ул. Ленина | 158 | 36 | 36 | ||||||||||
20 | г. Пружаны | ул. Ленина | 160 | 36 | 36 | ||||||||||
21 | г. Пружаны | ул. Ленина | 162 | 36 | 36 | ||||||||||
22 | г. Пружаны | ул. Ленина | 164 | 18 | 18 | ||||||||||
23 | г. Пружаны | ул. Майская | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
24 | г. Пружаны | ул. Майская | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
25 | г. Пружаны | ул. Майская | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
26 | г. Пружаны | ул. Мицкевича | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
27 | г. Пружаны | ул. Мицкевича | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
28 | г. Пружаны | ул. Набережная | 10 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
29 | г. Пружаны | ул. Новая | 5а | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
30 | г. Пружаны | ул. Октябрьская | 58 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
31 | г. Пружаны | ул. Октябрьская | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
32 | г. Пружаны | ул. Парковая | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
33 | г. Пружаны | ул. Парковая | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
34 | г. Пружаны | ул. Парковая | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
35 | г. Пружаны | ул. Парковая | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
36 | г. Пружаны | ул. Пионерская | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
37 | г. Пружаны | ул. Пионерская | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
38 | г. Пружаны | ул. Пионерская | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
39 | г. Пружаны | ул. Пионерская | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
40 | г. Пружаны | ул. Простая | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
41 | г. Пружаны | ул. Рокоссовского | 22 | 40 | |||||||||||
42 | г. Пружаны | ул. Рокоссовского | 26 | 59 | |||||||||||
43 | г. Пружаны | ул. Свергуна | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
44 | г. Пружаны | ул. Свободы | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
45 | г. Пружаны | ул. Свободы | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
46 | г. Пружаны | ул. Свободы | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
47 | г. Пружаны | ул. Свободы | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
48 | г. Пружаны | ул. Свободы | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
49 | г. Пружаны | ул. Свободы | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
50 | г. Пружаны | ул. Советская | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
51 | г. Пружаны | ул. Советская | 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
52 | г. Пружаны | ул. Советская | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
53 | г. Пружаны | ул. Советская | 15 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
54 | г. Пружаны | ул. Советская | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
55 | г. Пружаны | ул. Советская | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
56 | г. Пружаны | ул. Советская | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
57 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
58 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
59 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
60 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
61 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
62 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
63 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
64 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 13 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
65 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
66 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
67 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
68 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
69 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
70 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
71 | г. Пружаны | ул. Ширмы | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
72 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
73 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
74 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
75 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
76 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
77 | д. Белоусовщина | ул. Комсомольская | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
78 | д. Белоусовщина | ул. Советская | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
79 | д. Белоусовщина | ул. Советская | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
80 | пос. Интернациональный | 58/2 | 16 | ||||||||||||
81 | пос. Интернациональный | ул. Заводская | 6 | 18 | |||||||||||
82 | аг. Клепачи | ул. 40 лет Победы | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
83 | аг. Клепачи | ул. 40 лет Победы | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
84 | аг. Клепачи | ул. Жукова | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
85 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
86 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
87 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
88 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
89 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
90 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
91 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
92 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
93 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
94 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
95 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
96 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
97 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
98 | аг. Клепачи | ул. Ленина | 10а | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
99 | аг. Клепачи | ул. Лесная | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
100 | аг. Клепачи | ул. Советская | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
101 | аг. Клепачи | ул. Советская | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
102 | аг. Клепачи | ул. Советская | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
103 | аг. Клепачи | ул. Советская | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
104 | аг. Клепачи | ул. 60 лет БССР | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
105 | д. Колядичи | ул. Шоссейная | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
106 | д. Колядичи | ул. Шоссейная | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
107 | д. Колядичи | ул. Шоссейная | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
108 | д. Криница | ул. Советская | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
109 | д. Новые Засимовичи | ул. Центральная | 113 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
110 | д. Новые Засимовичи | ул. Центральная | 114 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
111 | д. Оранчицы | ул. 60 лет Октября | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
112 | г. п. Ружаны | ул. Ленина | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
113 | г. п. Ружаны | ул. Советская | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
114 | г. п. Ружаны | ул. Советская | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
115 | г. п. Ружаны | ул. Советская | 13а | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
116 | г. п. Ружаны | ул. Урбановича | 1а | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
117 | г. п. Ружаны | ул. Урбановича | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
118 | пос. Солнечный | - | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
119 | пос. Солнечный | - | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
120 | пос. Солнечный | - | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
121 | пос. Солнечный | - | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
122 | пос. Солнечный | - | 17 | 18 | |||||||||||
123 | пос. Солнечный | - | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
124 | пос. Солнечный | - | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
125 | д. Шени | ул. Центральная | 46 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
126 | д. Шени | ул. Центральная | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
127 | д. Шени | ул. Центральная | 54 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Коммунальник
Пружанское КУПП
МЕНЮ
График проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде Пружанского КУПП "Коммунальник" на 2025 г.
Контакты
Пружанское коммунальное унитарное производственное предприятие "Коммунальник"
Адрес: 225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Красноармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Телефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Кто на сайте
Сейчас на сайте 39 гостей и нет пользователей
© 2025 Пружанское КУПП «Коммунальник»