| ПРЭЙСКУРАНТ | |||
| аб узроўні адпускных цэн ( тарыфаў ) работы, паслугі, якія вырабляюцца Пружанским КУВП "Камунальнік" | |||
| Уводзіцца з 01.01.2025г. | |||
| № п/п | Найменне паслугі | Адзінка вымярэння | Адпускная цана (тарыф) без ПДВ, руб. | 
| 1 | Атынкоўка адхонаў цэментава-гіпсавым растворам | м2 | 40,77 | 
| 2 | Атынкоўка паверхні дымавых труб | м2 | 36,38 | 
| 3 | Простая тынкоўка сцен па каменю вапнавым растворам | м2 | 10,68 | 
| 4 | Водаэмульсійная або акрылавая афарбоўка сцен | м2 | 6,84 | 
| 5 | Палепшаная алейная афарбоўка падлог | м2 | 9,69 | 
| 6 | Грунтоўка сцен, падлог за 1 раз | м2 | 0,55 | 
| 7 | Водаэмульсійная афарбоўка сцен па падрыхтаванай паверхні за 1 раз | м2 | 1,36 | 
| 8 | Водаэмульсійная афарбоўка столяў па падрыхтаванай паверхні за 1 раз | м2 | 1,58 | 
| 9 | Абклейванне сцен цісненнем або шчыльнымі шпалерамі | м2 | 5,55 | 
| 10 | Абклейванне столяў шпалерамі | м2 | 5,13 | 
| 11 | Ўстаноўка палотнаў вонкавых | палатно | 19,76 | 
| 12 | Ўстаноўка палотнаў ўнутраных міжпакаёвых | палатно | 15,64 | 
| 13 | Ўстаноўка аконнага блока з ПВХ са шклопакетамі ў праёмы цагляных сцен плошчай да 1м2 | блок | 18,18 | 
| 14 | Ўстаноўка блока акно-балконныя дзверы з ПВХ са шклопакетамі пры плошчы выраба да 5м2 ў праёмы цагляных сцен | блок | 41,55 | 
| 15 | Малы рамонт бакавой або задняй сценкі печаў і кухонных ачагоў | месца | 27,67 | 
| 16 | Малы рамонт топачнага або паддувальнай адтуліны печаў і кухонных ачагоў | месца | 41,53 | 
| 17 | Прачыстка коміна | м | 4,27 | 
| 18 | Змена лаг з дошак па гатовым падставы | м2 | 8,71 | 
| 19 | Кладка ламінаваных падлог | м2 | 7,90 | 
| 20 | Змена ацяпляльнага прыбора | прыбор | 40,81 | 
| 21 | Ўстаноўка лічыльніка цяпла дыяметрам да 50мм | шт. | 132,89 | 
| 22 | Прачыстка і прамыванне радыятараў на месцы да 7 секцый у групе | радыятар | 27,34 | 
| 23 | Прачыстка і прамыванне радыятараў на месцы звыш 7 секцый у групе | радыятар | 35,06 | 
| 24 | Разработка ня мерзлага грунта II групы без мацавання сценак глыбiнёй до 1,5м (уручную) | 1м3 | 18,66 | 
| 25 | Засыпанне (без трамбавання) траншэi, пазух, ям i катлаванау сухiм ня мерзлым грунтам II групы (уручную) | 1м3 | 9,73 | 
| 26 | Пракладка трубаправода з поліэтыленавых труб, якія выпускаюцца ў бухтах, дыяметр трубаправода да 32 мм | м | 2,97 | 
| 27 | Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 15 мм | м | 9,14 | 
| 28 | Змена пластыкавых каналізацыйных труб | м | 11,36 | 
| 29 | Змена ракавіны | прыбор | 23,06 | 
| 30 | Змена змяшальніка насценнага для рукамыйніц, мыек або ракавін | шт. | 20,14 | 
| 31 | Устаноўка индывiдуальных прибораў улiку вады з выкарыстаннем полiпрапiленавых труб на разьбовых злучэннях | прыбор | 52,72 | 
| 32 | Замена ўнітаза з высокаразмешчанным бачком на ўнітаз "Кампакт" | прыбор | 65,90 | 
| 33 | Змена ўнітаза тыпу "Кампакт" | прыбор | 49,45 | 
| 34 | Змена прыстасавання для сушкi ручнiка з далучэннем да металапластыкавой (палiпрапiленавай) трубы | прыбор | 21,62 | 
| 35 | Падключэнне пральнай машыны да водаправода і каналізацыі | прыбор | 58,84 | 
| 36 | Мантаж кабель-канала з ПВХ перасекам да 25 * 25 мм | м.п. | 4,65 | 
| 37 | Пракладка кабеля 2 - х, 4-х жыльных з мацаваннем накладнымі клямарамі з устаноўкай размеркавальнай скрынкі | м | 8,87 | 
| 38 | Змена адно - і двухклавишных выключальнікаў і разетак штэпсельных патопленага тыпу пры схаванай праводцы | шт. | 23,56 | 
КАМУНАЛЬНIК
ПРУЖАНСКАЕ КУВП
МЕНЮ
ЭЛЕКТРА-МАНТАЖНЫЯ РАБОТЫ 2025
Кантакты
Пружанскае камунальнае унітарнае вытворчае прадпрыемства "Камунальнік"
Адрас: 225133, Брэсцкая вобласць, г. Пружаны, вул. Чырвонаармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Тэлефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Хто на сайце
Зараз на сайце 77 гасцей і ніводнага зарэгістраванага
© 2025 ПРУЖАНСКАЕ КУВП «КАМУНАЛЬНIК»
 
										 
										



 
						 
						 
						