КАМУНАЛЬНIК
ПРУЖАНСКАЕ КУВП
МЕНЮ
| Прэйскурант | |||||
| тарыфаў (цэн) на паслугі (палівазабяспечваючы ўчастак), якія аказваюцца | |||||
| Пружанскім КУВП «Камунальнік» | |||||
| для насельніцтва і юрыдычных асоб | |||||
| Дзейнічае з 01 кастрычніка 2025г. | |||||
| № п/п | Найменне паслугі | адзін. вымяр. | Насельніцтва, якое мае падсобную гаспадарку, рублёў  | 
Іншыя спажыўцы і насельніцтва, якія не маюць падсобнай гаспадаркі (без ПДВ), рублёў | Стаўка ПДВ | 
| 1. | Распілоўка дроў бензапілой | м. куб. | 45,95 | 45,55 | 20% | 
| 2. | Разробка дроў | м. куб. | 45,70 | 44,45 | 20% | 
| 3. | Пагрузка дроў уручную | м. куб. | 8,15 | 8,15 | 20% | 
| 4. | Дастаўка: | ||||
| 4.1 | Аўтамабіль ЗІЛ б/прычэпа | 1 гадз. | 29,15 | 29,15 | 20% | 
| 1 км | 1,07 | 0,90 | 20% | ||
| 4.2 | Аўтамабіль ЗІЛ з прычэпам | 1 гадз. | 31,52 | 31,52 | 20% | 
| 1 км | 1,39 | 1,15 | 20% | ||
| 4.3 | Аўтамабіль МАЗ 5550В3 12т | 1 гадз. | 34,51 | 34,51 | 20% | 
| 1 км | 1,02 | 0,85 | 20% | ||
| 4.4 | Трактар МТЗ-80 | 1 гадз. | 24,15 | 24,15 | 20% | 
| 1 км | 1,08 | 0,90 | 20% | ||
| 5. | Трактар МТЗ-82 з гідраманіпулятарам | ||||
| 5.1 | дастаўка | 1 гадз. | 26,60 | 26,60 | 20% | 
| 5.2 | дастаўка | 1 км | 1,12 | 0,94 | 20% | 
| 5.3 | пагрузка, разгрузка | м. куб. | 5,00 | 5,00 | 20% | 
| 6. | Пагрузчык Амкадор-320 | 1 гадз. | 50,55 | 50,55 | 20% | 
| 1 т | 3,55 | 3,55 | 20% | ||
| 7. | Узважванне аўтатранспарту на аўтамабільных вагах АЦ-30 | 1 узваж. | 9,10 | 9,10 | 20% | 
Кантакты
Пружанскае камунальнае унітарнае вытворчае прадпрыемства "Камунальнік"
Адрас: 225133, Брэсцкая вобласць, г. Пружаны, вул. Чырвонаармейская, 76
Факс: (01632) 4 18 64
Тэлефон: (01632) 2 14 67
E-mail: post@prj.bujkh.by
Хто на сайце
Зараз на сайце 57 гасцей і ніводнага зарэгістраванага
© 2025 ПРУЖАНСКАЕ КУВП «КАМУНАЛЬНIК»
										
										


